2024
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Comunicazione indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trim e intero anno 2024 | 20/01/2025 | (377.07 KB) | |
| Tempestività dei pagamenti - 4° trim 2024 | 20/01/2025 | (105.05 KB) | |
| Tempestività dei pagamenti - intero anno 2024 | 20/01/2025 | (582.17 KB) | |
| Comunicazione indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trim 2024 | 14/10/2024 | (54.1 KB) | |
| Tempestività dei pagamenti - 3° trim 2024 | 14/10/2024 | (74.64 KB) | |
| comunicazione indicatore 2° trim 2024 | 29/07/2024 | (54.49 KB) | |
| Tempestività dei pagamenti - 2 Trimestre 2024 | 29/07/2024 | (110.85 KB) | |
| Tempestività dei pagamenti - I Trimestre 2024 | 12/04/2024 | (377.63 KB) | |
| comunicazione indicatore 1° trim 2024 | 12/04/2024 | (55.29 KB) | |
Data di creazione:
10/05/2022
Data di ultima modifica:
24/04/2025