2021
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Tempestività dei pagamenti - III Trimestre 2021 | 21/02/2022 | (263.96 KB) | |
| Tempestività dei pagamenti - IV Trimestre 2021 | 21/02/2022 | (270.83 KB) | |
| Indicatore di Tempestività dei pagamenti - anno 2021 | 21/02/2022 | (282.39 KB) | |
| Comunicazione indicatore di tempestività dei pagamenti IV Trimestre e anno 2021 | 21/02/2022 | (80.88 KB) | |
| comunicazione indicatore di tempestività dei pagamenti III Trimestre 2021 | 21/02/2022 | (279.33 KB) | |
| Nota Indicatore Tempestività dei Pagamenti - II Trimestre 2021 | 05/08/2021 | (425.79 KB) | |
| Calcolo Indicatore Tempestività dei Pagamenti - II Trimestre 2021 | 05/08/2021 | (277.92 KB) | |
| Nota Indicatore Tempestività dei Pagamenti - I°Trimestre 2021 | 10/06/2021 | (296.74 KB) | |
| Calcolo Indicatore Tempestività dei Pagamenti - I Trimestre 2021 | 10/06/2021 | (94.88 KB) | |
Data di creazione:
13/09/2021
Data di ultima modifica:
24/04/2025