G.P. 07/SAPNA/2017 - TRASPORTO DI RIFIUTI PRESSO SITI ED IMPIANTI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO UBICATI NELLA REGIONE CAMPANIA (CER 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03)

Pubblicato: 02/02/2018

CIG: 71436137EE

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=71436137EE&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA

Importo di aggiudicazione: 3.189.720,10 €

Importo liquidato: 3.557.610,26 €

Ragione sociale Stazione appaltante: S.A.P.NA. - Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A.

Codice fiscale Stazione appaltante: 06520871218

Data inizio lavori: 02/02/2018

Data fine lavori: 31/01/2019

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • AZZURRA LOGISTICA SRL
  • C.I.T.E. Consorzio Stabile Interprovinciale trasporti ecoambientali S.CONS.AR.L.
  • AD LOGISTICA SRL
  • Raggruppamento 1 [CIG: 71436137EE]
    • Aziende con ruolo mandante
      • Ecologica Sud Servizi Srl
      • Ecosistem Srl
      • Eurologistica Srl
      • Ruffolo Group Srl
    • Aziende con ruolo mandataria
      • Planetaria Srl
  • Raggruppamento 2 [CIG: 71436137EE]
    • Aziende con ruolo mandante
      • S.M.E. Srl
      • Sele Nol Srl
      • LEA Srl
    • Aziende con ruolo mandataria
      • TLZ Srl

Aggiudicatario:

  • Raggruppamento 1 [CIG: 71436137EE]
    • Aziende con ruolo mandante
      • Ecologica Sud Servizi Srl
      • Ecosistem Srl
      • Eurologistica Srl
      • Ruffolo Group Srl
    • Aziende con ruolo mandataria
      • Planetaria Srl

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2018 17.371,28 € 22/05/2018
2018 145.189,68 € 08/06/2018
2018 44.204,58 € 12/06/2018
2018 181.975,15 € 12/07/2018
2018 51.078,85 € 03/08/2018
2018 7.726,29 € 10/09/2018
2018 27.906,79 € 04/10/2018
2018 282.312,08 € 19/10/2018
2018 44.064,57 € 15/11/2018
2018 23.817,50 € 04/12/2018
2018 206.508,29 € 07/12/2018
2019 88.794,70 € 29/01/2019
2019 51.306,21 € 30/01/2019
2019 145.366,87 € 11/02/2019
2019 1.517,74 € 25/02/2019
2019 130.936,20 € 05/03/2019
2019 51.091,95 € 27/03/2019
2019 147.159,42 € 27/05/2019
2019 29.925,68 € 11/06/2019
2019 79.887,03 € 20/06/2019
2019 59.281,74 € 26/06/2019
2019 117.769,04 € 05/07/2019
2019 17.703,42 € 12/07/2019
2019 115.579,23 € 08/08/2019
2019 105.865,45 € 05/09/2019
2019 25.139,00 € 25/09/2019
2019 121.766,22 € 04/10/2019
2019 112.961,90 € 06/11/2019
2019 37.014,36 € 17/12/2019
2020 173.701,69 € 22/01/2020
2020 88.676,61 € 10/02/2020
2020 45.057,98 € 20/02/2020
2020 126.571,36 € 25/03/2020
2020 67.931,88 € 15/04/2020
2020 104.691,22 € 06/05/2020
2020 123.419,32 € 05/06/2020
2020 51.992,07 € 08/07/2020
2020 99.769,29 € 31/07/2020
2020 55.424,97 € 11/08/2020
2020 21.739,30 € 15/09/2020
2021 127.413,35 € 28/01/2021

Data di creazione: 15/11/2021
Data di ultima modifica: 15/11/2021